B I P
Konkurs Prymasowski
Nawigacja
L K P S
Sekretariat
Sekretariat
Beata Bukowska
Beata Bukowska
Pn 700 - 1600
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330
telefon:
81 536 65 40
Godziny przyjęć
interesantów:
81 536 65 40
Godziny przyjęć
interesantów:
Pon. - Czw.
730 - 900
1300 -1430
Piątek
730 - 1000
730 - 900
1300 -1430
Piątek
730 - 1000
Kancelaria
Kancelaria
Kamilla Wójcik
Kamilla Wójcik
Pn - Pt
730 - 1530
730 - 1530
telefon:
81 536 65 36
81 536 65 36
PROJEKTY
Download
Nazwa | Data | Autor | Wersja | Pobrań | Komentarzy | Ocen | |
ZID 19/2017 wyniki | |||||||
Wyniki przetargu | |||||||
Wybór cz I dostawa mięsa i produktów wędliniarskich.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1598 | 0 | -- | |
Wybór cz I dostawa mięsa i produktów wędliniarskich.pdf | |||||||
Wybór cz II dostawa drobiu i produktów drobiowych.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1759 | 0 | -- | |
Wybór cz II dostawa drobiu i produktów drobiowych.pdf | |||||||
Wybór cz III wyrobów garmażeryjnych.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1672 | 0 | -- | |
Wybór cz III wyrobów garmażeryjnych.pdf | |||||||
Wybór cz IV Dostawa warzyw i owoców świeżych.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 9744 | 0 | -- | |
Wybór cz IV Dostawa warzyw i owoców świeżych.pdf | |||||||
Wybór cz IX Dostawa kiszonek.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1595 | 0 | -- | |
Wybór cz IX Dostawa kiszonek.pdf | |||||||
Wybór cz V Dostawa pieczywa.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1545 | 0 | -- | |
Wybór cz V Dostawa pieczywa.pdf | |||||||
Wybór cz VI Dostawa mrożonek.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1536 | 0 | -- | |
Wybór cz VI Dostawa mrożonek.pdf | |||||||
Wybór cz VII ogólnospożywcze.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1556 | 0 | -- | |
Wybór cz VII ogólnospożywcze.pdf | |||||||
Wybór cz VIII Dostawa ziemniaków.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1590 | 0 | -- | |
Wybór cz VIII Dostawa ziemniaków.pdf | |||||||
Wybór cz X Dostawa warzyw korzeniowych.pdf | 23.08.17 | andrzej_bl | -- | 1637 | 0 | -- | |
Wybór cz X Dostawa warzyw korzeniowych.pdf |
Łącznie plików: 136 Łączna liczba pobrań: 209883 Najpopularniejszy plik: Wybór cz IV Dostawa warzyw i owoców świeżych.pdf [ 9744 ] Najnowszy plik: Wynik [ 414 ] |